ðÒÏÄÁÖÁ ×ÉÌÏÞÎÙÈ ÐÏÇÒÕÚÞÉËÏ× · ôÒÁËÔÏÒ ôô-4í · óÅÒ×ÉÓ · úÁÐÞÁÓÔÉ · ãÅÎÙ

óËÌÁÄÓËÁÑ É ÄÏÒÏÖÎÏ-ÓÔÒÏÉÔÅÌØÎÁÑ ÔÅÈÎÉËÁ
íôú ÔÅÈÎÉËÁ
úÁÐÁÓÎÙÅ ÞÁÓÔÉ Ë ÌÅÓÏÚÁÇÏÔÏ×ÉÔÅÌØÎÏÊ ÔÅÈÎÉËÅ
ìÅÓÏÚÁÇÏÔÏ×ÉÔÅÌØÎÁÑ É óÐÅÃÉÁÌØÎÁÑ ÔÅÈÎÉËÁ
ôÅÈÎÉËÁ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏÇÏ ÎÁÚÎÁÞÅÎÉÑ
 
   

úáðþáóôé ìô–72


ðòáêó- ìéóô Ó 01.03.2008Ç.
ÎÁ ÚÁÐÁÓÎÙÅ ÞÁÓÔÉ Ë ìô-72â

îÏÍÅÒÐ/Ð
îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ
îÏÍÅÒ
ãÅÎÁ, ÒÕÂ. Ó îäó
1 ÷ôõìëá ìô72.00.001 735
2 ÷ôõìëá ðì5.00.009š 647
3 ÷ôõìëá ìô72.00.011 1 504
4 ïóø ìô72.00.024 7 754
5 ÷áì ôïòóéïîîùê ìô72.00.039 9 300
6 òáíá ïîòšš ìô72.01â.800 74 080
7 óïåäéîåîéå âåóûìáîç. ìô72.02á.000 13 622
8 óïåä. âåóûìáîç. îï÷. ïâò. ìô72.02á.000 14 978
9 ëðð ÷ óâïòå ìô72.03á.000 144 679
10 ëïòðõó ëðð ìô72â.03.001 56 454
11 ëïìåóï úõâþáôïå ìô72.03.002
(ìô72á.03á.002)
3 946
12 ëïìåóï úõâþáôïå ìô72â.03.003 4 624
13 ÷áì ðòé÷ïäá îáóïóá ìô72â.03.005 5 366
14 ëïìåóï úõâþáôïå ìô72.03.007 5 217
15 âìïë-ûåóôåòîñ ìô72.03.008 22 741
16 ëïìåóï úõâþáôïå ìô72.03.009 4 977
17 ëïìåóï úõâþáôïå ìô72.03.011 5 097
18 ëïìåóï úõâþáôïå ìô72.03.012 7 824
19 ûåóôåòîñ ëïîéþåóëáñ ìô72.03.042 8 532
20 ûåóôåòîñ ëïîéþåóëáñ ìô72.03.043 9 010
21 ÷áì ðõóôïôåìùê ìô72.03.013
(ðì5-03-026)
8 927
22 ÷áì ìô72.03.034
(ðì5.03.034)
3 653
23 ÷áì ìô72.03.037š 4 029
24 ÷áì ìô72.03.004 (052) 3 439
25 ïóø ðì5.03.039 2 169
26 æìáîåã úáä. íïóôá ìô72.04.000 35 565
27 ëÏÍÐÌÅËÔ ×ÔÕÌÏË îû-100, îû-50 4 189
28 òáíá ðï÷ïòïôîáñ ìô72â.05á.000 141 973
29 çéìøúá ìô72â.06á.100 21 020
30 ç/ã óôòåìù é òõëïñôé ìô72â.06.000 31 509
31 îáðòá÷ìñàýáñ ìô72.06.001 2 694
32 ûôïë ìô72â.06ç.150 11 403
33 ðïòûåîø ìô72.06ç.200 3 327
34 ÷áì óïåäéîéôåìøîùê ðì5.06á.000 8 018
35 âìïë ú÷åúäïþåë ðì5.06.010 5 217
36 ëïòðõó òåäõëôïòá ÷òáý. ðì5.07.001 32 286
37 ïâïêíá úõâþáôáñ ìð11.08á.003á 3 513
38 ðïòûåîø ëí2.09.02.15
(ìô72.09á.02.15)
835
39 âìïë ú÷åúäïþåë ìô72â.07.100 5 773
40 âìïë ú÷åúäïþåë íì78.000.7á.100 5 773
41 ðïìõíõæôáš ìô72â.07.200-01
(ðì5.06á.002)
2 938
42 ðòé÷ïä úáäîåçï íïóôá ìô72.09â.000 5 888
43 ðïìõíõæôá íì78.00.07á.101-1 (ìô72â.07.101-01) 2 611
44 íáóìïðòï÷ïäšš ÷ óâïòå ìô72â.14.000 43 749
45 íáóìïâáë ìô72.10â.000 36 274
46 ëïìåóï ëïîéþåóëïå íì78.04.00.016 6 510
47 ëïìåóï ëïîéþåóëïå íì78.04.00.017 8 891
48 ÷áì íì78.09.00.002 6 468
49 ÷áì íì78.09.00.007 6 246
50 ëáâéîá ìô72.17á.000 127 835
51 òåäõëôïò ïîò ìô72.18.000 90 070
52 òåäõëôïò ïîò (ÎÏ×ÙÊ) íì78.09.00.000 79 793
53 ëïòðõóš òåäõëôïòá ïîò (58ËÇ) ìô72.18.001
(ðì5-18-001)
24 070
54 ëïòðõó ïîò (22 ËÇ) ìô72.18.003 9 970
55 ëïòðõó ïîò (ÎÏ×ÙÊ) íì78.09.00.004 24 924
56 ÷áì ðõóôïôåìùê ìô72á.18.001 9 043
57 ÷áì ìô72á.18.001 5 204
58 ëïìåóï ëïîéþåóëïå ìô72.18.006 6 505
59 ëïìåóï ëïîéþåóëïå ìô72.18.007 8 083
60 õóôòïêóô÷ï ðï÷ïòïôîïå ìô72.21.000 96 109
61 ëïìåóï úõâþáôïå ìô72.17.004 (ëí2.17.04) 45 049
62 úáè÷áô ÷ óâïòå ó ðòé÷ïä. ìô72á.26.000 163 973
63 úáè÷áô âåú ðòé÷ïäá ìô72.26á.000 121 515
64 ëïòðõó úáè÷áôá ìô72á.26.100 16 180
65 ïóø ÷ óâïòå ó æìáîãåíš ìô72.26.120 9 897
66 ôòá÷åòóá ìô72.26.200á 11 082
67 ç/ã úáè÷áôá ìô72.26.300 18 839
68 ç/ã úáè÷áôá ó ëìáðáîïí ìô72.26.300 24 905
69 ëìáðáî ìô72.26á.500 7 396
70 îáðòá÷ìñàýáñ ìô72á.26.301ä 2 834
71 çéìøúá ìô72á.26.330ç(310ç) 10 645
72 ûôïë ìô72â.26.340 8 262
73 þåìàóôø úáè÷áôá ìô72.26.400 8 820
74 ðïòûåîø ìô72.26.301 3 117
75 ðòé÷ïä úáè÷áôá ìô72.70á.000 53 204
76 ðòé÷. úáè÷. ÷ óâïòå ó ôòá÷. ìô72.70á.000 87 034
77 ëïòðõó ðòé÷ïäá ìô72á.70á.100 26 034
78 òåêëá ìô72á.70.001 7 968
79 ÷áì-ûåóôåòîñ ìô72á.70.002 7 546
80 ÷ëìáäùû ìô72á.70á.008 1 971
81 ÷ëìáäùû ìô72á.70á.005 3 741
82 òõëïñôø ó íáóìïðòï÷ïäïí ìô72â.31.000 76 632
83 ïçïìï÷îéë ìô72.31.017 4 561
84 òåäõëôïò ÷òáýåîéñ ìô72á.37.000 122 143
85 óôòåìá ó íáóìïðòï÷ïäïí ìô72.32.000 83 457
86 ëïòðõó ìô72.37.001 22 503
87 þåò÷ñë ìô72á.37.002 18 473
88 ëïìåóï úõâþáôïå ìô72á.37.003 5 634
89 ëïìåóï úõâþáôïå ìô72.37.004 7 091
90 ëïìåóï þåò÷. (âòïîúá) ìô72á.37.100 73 017
91 ÷áì ëí2.16á.09 11 012
92 ûåóôåòîñ ëí2.16á.13 9 839
93 äéóë ëïîõóîùê ëí32.16á.15 7 885
94 ûéîá ðéìøîáñ ìð19.05.600 14 154
95 ëòùûëá ëí 2.05.015á 2 156
 
ç é ä ò ï ã é ì é î ä ò ù
97 ç/ãš 80È900 ã80.900.50.000 16 295
98 ç/ãš 100È250 (ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ã100.250.20.001 15 143
99 ç/ãš 80È700š(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ã80.700.50.000 17 669
100 ç/ãš 125È630š(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ã80.630.70.000 23 138
101 ç/ãš 125È1200š(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ã125.1200.70.000 28 703
102 ç/ãš 160È630šš(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ö61.000 26 823
103 ç/ãš 160È400šš(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ö61.000-04 24 949
104 ç/ãš 125È725šš(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ìô154.07.210 24 635
105 ç/ãš 125È725š(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ìð10.01.500 24 635
106 ç/ãš 125È220š(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ìô185.05.050 12 896
107 ç/ãš 125È140š(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ìô153.10.100 14 516
108 ç/ãš 125È440š(ÄÉÁÍ.ÈÏÄ ÐÏÒÛÎÑ) ìô153.39.100 21 536


ôô–4, ôô–4í
äÉÚÅÌÉ
á–01, á–41
ìô–187, ìô–188, ìô–65
ìô–72
ìð–19
ìð–33
K700
T–4A
äô–75
ôäô–55, ôìô–100
õòáì
ëÒáú
ðÕÓËÏ×ÙÅ Ä×ÉÇÁÔÅÌÉ
òÁÄÉÁÔÏÒÙ
ôÏÐÌÉ×ÎÁÑ ÁÐÐÁÒÁÔÕÒÁ
îÁÓÏÓÙ ÛÅÓÔÅÒÅÎÎÙÅ
òôé, òÅÍÎÉ
ðÒÏËÌÁÄËÉ
ðÏÄÛÉÐÎÉËÉ
æÉÌØÔÒÙ



ëÏÍÐÁÎÉÑ

ðÒÁÊÓ-ÌÉÓÔ

ëÏÎÔÁËÔÙ










ôÒÅÌÅ×ÏÞÎÁÑ ÍÁÛÉÎÁ ÎÏ×ÏÇÏ ÐÏËÏÌÅÎÉÑ íô-5

óÉÂÉÒØ-ôÅÈÎÉËÁ
© 2002–2003 ïïï «óÉÂÉÒØ-ôÅÈÎÉËÁ»
656056, Ç. âÁÒÎÁÕÌ, ÕÌ. éÎÔÅÒÎÁÃÉÏÎÁÌØÎÁÑ, 25
ÔÅÌÅÆÏÎÙ: (3852) 66-88-43
îÁ ÇÌÁ×ÎÕÀ ïÂÒÁÔÎÁÑ Ó×ÑÚØ ëÁÒÔÁ ÓÁÊÔÁ